Манометры газовые грузопоршневые «МГП»
Прибор предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления: калибраторов давления, измерительных преобразователей давления (датчиков), образцовых и технических манометров, грузопоршневых манометров, классов точности 0,008 и грубее в диапазоне от −0,003 до 16 МПа.
Преимущества
Модификации с ВПИ до 50 кПа для поверки низкопредельных датчиков давления — уникальный диапазон для грузопоршневой манометрии.
Возможность комплектации одного устройства для создания давления (УСД) несколькими измерительными поршневыми системами (ИПС) для расширения диапазона измерений.
В стандартном исполнении встроенный ручной насос и объемный регулятор для создания тестового давления в диапазоне от −0,095 до 1 МПа, возможность подключения внешних источников создания давления и разряжения (баллон с азотом, вакуумный насос) с управлением высокоточными вентилями.
Возможность поверки грузопоршневых манометров уже в стандартном исполнении.
Основные характеристики
Диапазон измерения | −0,003…−0,1 МПа | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | |
Дискретность создания давления | 1 кПа | |
Масса прибора | 14 кг | |
Масса набора грузов | 5 кг | |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
Рабочая среда | воздух и азот | |
Номинальная площадь поршня | 5 см² | |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, кПа |
1 | 0,05 | 1 |
2 | 0,1 | 2 |
1 | 0,25 | 5 |
8 | 0,5 | 10 |
1 | ИПС | 3 |
1 | Тарелка | 7 |
Диапазон измерения | 0,0007…0,02 МПа | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | |
Дискретность создания давления | 0,1 кПа | |
Масса прибора | 20 кг | |
Масса набора грузов | 5,425 кг | |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
Рабочая среда | воздух и азот | |
Номинальная площадь поршня | 25 см² | |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, кПа |
1 | 0,025 | 0,1 |
2 | 0,05 | 0,2 |
1 | 0,125 | 0,5 |
4 | 0,25 | 1 |
3 | 1,25 | 5 |
1 | ИПС | 0,7 |
1 | Тарелка | 0,3 |
Диапазон измерения | 0,0007…0,05 МПа | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | |
Дискретность создания давления | 0,1 кПа | |
Масса прибора | 20 кг | |
Масса набора грузов | 12,925 кг | |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
Рабочая среда | воздух и азот | |
Номинальная площадь поршня | 25 см² | |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, кПа |
1 | 0,025 | 0,1 |
1 | 0,05 | 0,2 |
1 | 0,1 | 0,4 |
1 | 0,125 | 0,5 |
4 | 0,25 | 1 |
1 | 1,25 | 5 |
4 | 2,5 | 10 |
1 | ИПС | 0,7 |
1 | Тарелка | 0,3 |
Диапазон измерения | 0,003…0,1 МПа | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | |
Дискретность создания давления | 1 кПа | |
Масса прибора | 14 кг | |
Масса набора грузов | 5,35 кг | |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
Рабочая среда | воздух и азот | |
Номинальная площадь поршня | 5 см² | |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, кПа |
1 | 0,05 | 1 |
2 | 0,1 | 2 |
1 | 0,25 | 5 |
8 | 0,5 | 10 |
1 | ИПС | 3 |
1 | Колокол | 17 |
1 | Тарелка | 1 |
Диапазон измерения | 0,003…0,25 МПа | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | |
Дискретность создания давления | 1 кПа | |
Масса прибора | 14 кг | |
Масса набора грузов | 13,85 кг | |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
Рабочая среда | воздух и азот | |
Номинальная площадь поршня | 5 см² | |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, кПа |
1 | 0,05 | 1 |
2 | 0,1 | 2 |
1 | 0,25 | 5 |
2 | 0,5 | 10 |
11 | 1,0 | 20 |
1 | ИПС | 3 |
1 | Колокол | 17 |
1 | Тарелка | 1 |
Диапазон измерения | 0,003…0,4 МПа | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | |
Дискретность создания давления | 1 кПа | |
Масса прибора | 14 кг | |
Масса набора грузов | 20,85 кг | |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
Рабочая среда | воздух и азот | |
Номинальная площадь поршня | 5 см² | |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, кПа |
1 | 0,05 | 1 |
2 | 0,1 | 2 |
1 | 0,25 | 5 |
2 | 0,5 | 10 |
2 | 1,0 | 20 |
8 | 2,0 | 40 |
1 | ИПС | 3 |
1 | Колокол | 17 |
1 | Тарелка | 1 |
Диапазон измерения | 0,02…1 МПа | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | |
Дискретность создания давления | 5 кПа | |
Масса прибора | 14 кг | |
Масса набора грузов | 11,5 кг | |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
Рабочая среда | воздух и азот | |
Номинальная площадь поршня | 1 см² | |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, кПа |
1 | 0,05 | 5 |
1 | 0,1 | 10 |
2 | 0,2 | 20 |
1 | 0,5 | 50 |
9 | 1,0 | 100 |
1 | ИПС | 20 |
1 | Колокол | 80 |
1 | Тарелка | 5 |
Диапазон измерения | 0,02…2,5 МПа | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | |
Дискретность создания давления | 5 кПа | |
Масса прибора | 14 кг | |
Масса набора грузов | 26,5 кг | |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
Рабочая среда | воздух и азот | |
Номинальная площадь поршня | 1 см² | |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, кПа |
1 | 0,05 | 5 |
1 | 0,1 | 10 |
2 | 0,2 | 20 |
1 | 0,5 | 50 |
4 | 1,0 | 100 |
10 | 2,0 | 200 |
1 | ИПС | 20 |
1 | Колокол | 80 |
1 | Тарелка | 5 |
Диапазон измерения | 0,04…10 МПа | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | |
Дискретность создания давления | 25 кПа | |
Масса прибора | 14 кг | |
Масса набора грузов | 21,37 кг | |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
Рабочая среда | воздух и азот | |
Номинальная площадь поршня | 0,2 см² | |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, кПа |
1 | 0,04 | 20 |
1 | 0,05 | 25 |
1 | 0,08 | 40 |
1 | 0,1 | 50 |
2 | 0,2 | 100 |
1 | 0,5 | 250 |
3 | 1,0 | 500 |
8 | 2,0 | 1000 |
1 | ИПС | 40 |
1 | Колокол | 460 |
1 | Тарелка | 20 |
Диапазон измерения | 0,04…16 МПа | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 | |
Дискретность создания давления | 25 кПа | |
Масса прибора | 14 кг | |
Масса набора грузов | 33,37 кг | |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
Рабочая среда | воздух и азот | |
Номинальная площадь поршня | 0,2 см² | |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, кПа |
1 | 0,04 | 20 |
1 | 0,05 | 25 |
1 | 0,08 | 40 |
1 | 0,1 | 50 |
2 | 0,2 | 100 |
1 | 0,5 | 250 |
3 | 1,0 | 500 |
14 | 2,0 | 1000 |
1 | ИПС | 40 |
1 | Колокол | 460 |
1 | Тарелка | 20 |
Диапазон измерения | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 |
Дискретность создания давления | 1 кПа |
Масса прибора | 14 кг |
Масса набора грузов | 33,37 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 5 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов | см. технический лист |
Диапазон измерения | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 |
Дискретность создания давления | 1 кПа |
Масса прибора | 14 кг |
Масса набора грузов | 33,37 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 5 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов | см. технический лист |
Диапазон измерения | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 |
Дискретность создания давления | 1; 5 кПа |
Масса прибора | 14 кг |
Масса набора грузов | 33,37 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 5 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов | см. технический лист |
Диапазон измерения | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 |
Дискретность создания давления | 1; 5 кПа |
Масса прибора | 14 кг |
Масса набора грузов | 33,37 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 1 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов | см. технический лист |
Диапазон измерения | |
В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,01; 0,02; 0,05 |
Дискретность создания давления | 1; 5 кПа |
Масса прибора | 14 кг |
Масса набора грузов | 33,37 кг |
Рабочий диапазон температур | 18…28 °C |
Рабочая среда | воздух и азот |
Номинальная площадь поршня | 0,2 см² |
Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар |
Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов | см. технический лист |
Документация
Технический лист PDF 0,505 МБ Руководство пользователя PDF 3,527 МБ Методика поверки PDF 0,383 МБ Свидетельство об утверждении типа средства измеренияСИ PDF 4,065 МБ Сертификат об утверждении типа средства измеренияСИ (Беларусь) PDF 0,236 МБ Сертификат о признании утверждении типа средства измеренияСИ (Казахстан) PDF 0,180 МБ Сертификат о признании утверждении типа СИ (Қазақстан) PDF 0,180 МБ Приказ о продлении свидетельств об утверждении типа СИ PDF 0,481 МБАрхив Руководство пользователя24 янв 2017 PDF 0,641 МБ Свидетельство об утверждении типа средства измеренияСИ PDF 5,926 МБ
- 1. устройство для создания давления
- 2. измерительная поршневая система в футляре
- 3. один набор грузов
- 4. комплект фитингов для присоединения поверяемых
средств измерения с резьбами: - 5. комплект уплотнительных колец
- 6. комплект запасных частей, инструментов и принадлежностейЗИП
- 7. паспорт
- 8. свидетельство о поверке
- 9. программное обеспечение для автоматического расчета создаваемого давления, масс грузов и влияния внешних факторов на результат измерений
М20×1,5 | M12×1,5 | G½ | G¼ |
---|---|---|---|
1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
- 1. дополнительные ИПС для расширения диапазона измерения
- 2. устройство электропривода вращения поршня ИПС
- 3. электронный статоскоп для поверки грузопоршневых манометров
- 4. внешние источники создания давления до 16 МПа и разряжения (компрессоры, усилители давления , вакуумные насосы) с оснасткой для подключения
- 5. дополнительный набор грузов в других единицах измерения
-
длина485 ммширина405 ммвысота315 мм
-
длина485 ммширина405 ммвысота310 мм
-
длина555 ммширина400 ммвысота260 ммобъем57,72 дм³масса13,5 кг
-
длина360 ммширина200 ммвысота240 мм
-
длина385 ммширина200 ммвысота240 мм