Манометры грузопоршневые «МП»
Прибор предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления: калибраторов давления, измерительных преобразователей давления (датчиков), образцовых и технических манометров, грузопоршневых манометров, классов точности 0,008 и грубее в диапазоне от 0,02 до 250 МПа.
Преимущества
Измерительная поршневая система из карбида вольфрама для значительного снижения (в 4 раза) влияния температуры на результаты измерений, долговременной стабильности, износостойкости и долговечности прибора.
Наборы грузов изготавливаются из нержавеющей стали (нержавеющей немагнитной стали для приборов класса точности 0,01 и 0,005).
Рабочая жидкость для всех моделей — трансформаторное масло. Гидравлическая система для создания давления, включает насос предварительного заполнения и винтовой пресс.
Возможность изготовления измерительных поршневых систем для МП 60 и МП 600 под один комплект грузов.

Основные характеристики
| Диапазон измерения | 0,04…0,6 МПа | |
| В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,05; 0,02; 0,01 | |
| Дискретность создания давления | 0,01 МПа | |
| Масса УСД | 18 кг | |
| Масса набора грузов | 6 кг | |
| Объем стакана | 170 мл | |
| Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
| Рабочая среда | трансформаторное масло, вода | |
| Номинальная площадь поршня | 1 см² | |
| Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
| Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
| Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, МПа |
| 5 | 0,1 | 0,01 |
| 9 | 0,5 | 0,05 |
| 1 | 0,8 | 0,08 |
| 1 | ИПС | 0,04 |
| Диапазон измерения | 0,02…6 МПа | |
| В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,05; 0,02; 0,01 | |
| Дискретность создания давления | 0,01 МПа | |
| Масса УСД | 18 кг | |
| Масса набора грузов | 31,15 кг | |
| Объем стакана | 170 мл | |
| Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
| Рабочая среда | трансформаторное масло, вода | |
| Номинальная площадь поршня | 0,5 см² | |
| Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
| Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
| Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, МПа |
| 1 | 0,05 | 0,01 |
| 2 | 0,1 | 0,02 |
| 1 | 0,25 | 0,05 |
| 4 | 0,5 | 0,1 |
| 11 | 2,5 | 0,5 |
| 1 | ИПС | 0,02 |
| 1 | Колокол | 0,18 |
| 1 | Тарелка | 0,01 |
| Диапазон измерения | 0,02…10 МПа | |
| В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,05; 0,02; 0,01 | |
| Дискретность создания давления | 0,01 МПа | |
| Масса УСД | 18 кг | |
| Масса набора грузов | 51,15 кг | |
| Объем стакана | 170 мл | |
| Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
| Рабочая среда | трансформаторное масло, вода | |
| Номинальная площадь поршня | 0,5 см² | |
| Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
| Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
| Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, МПа |
| 1 | 0,05 | 0,01 |
| 2 | 0,1 | 0,02 |
| 1 | 0,25 | 0,05 |
| 4 | 0,5 | 0,1 |
| 19 | 2,5 | 0,5 |
| 1 | ИПС | 0,02 |
| 1 | Колокол | 0,18 |
| 1 | Тарелка | 0,01 |
| Диапазон измерения | 0,02…16 МПа | |
| В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,05; 0,02; 0,01 | |
| Дискретность создания давления | 0,01 МПа | |
| Масса УСД | 18 кг | |
| Масса набора грузов | 51,15 кг | |
| Объем стакана | 170 мл | |
| Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
| Рабочая среда | трансформаторное масло, вода | |
| Номинальная площадь поршня | 0,5 см² | |
| Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
| Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
| Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, МПа |
| 1 | 0,05 | 0,01 |
| 2 | 0,1 | 0,02 |
| 1 | 0,25 | 0,05 |
| 4 | 0,5 | 0,1 |
| 1 | 2,5 | 0,5 |
| 15 | 5 | 1 |
| 1 | ИПС | 0,02 |
| 1 | Колокол | 0,18 |
| 1 | Тарелка | 0,01 |
| Диапазон измерения | 0,1…25 МПа | |
| В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,05; 0,02; 0,01 | |
| Дискретность создания давления | 0,05 МПа | |
| Масса УСД | 18 кг | |
| Масса набора грузов | 26,25 кг | |
| Объем стакана | 170 мл | |
| Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
| Рабочая среда | трансформаторное масло, вода | |
| Номинальная площадь поршня | 0,1 см² | |
| Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
| Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
| Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, МПа |
| 1 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | 0,1 | 0,1 |
| 1 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | 2,5 | 2,5 |
| 1 | ИПС | 0,1 |
| 1 | Колокол | 0,9 |
| 1 | Тарелка | 0,05 |
| Диапазон измерения | 0,1.…40 МПа | |
| В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,05; 0,02; 0,01 | |
| Дискретность создания давления | 0,05 МПа | |
| Масса УСД | 18 кг | |
| Масса набора грузов | 41,25 кг | |
| Объем стакана | 170 мл | |
| Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
| Рабочая среда | трансформаторное масло, вода | |
| Номинальная площадь поршня | 0,1 см² | |
| Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
| Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
| Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, МПа |
| 1 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | 0,1 | 0,1 |
| 1 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | 0,5 | 0,5 |
| 15 | 2,5 | 2,5 |
| 1 | ИПС | 0,1 |
| 1 | Колокол | 0,9 |
| 1 | Тарелка | 0,05 |
| Диапазон измерения | 0,2…60 МПа | |
| В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,05; 0,02; 0,01 | |
| Дискретность создания давления | 0,1 МПа | |
| Масса УСД | 18 кг | |
| Масса набора грузов | 31,25 кг | |
| Объем стакана | 170 мл | |
| Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
| Рабочая среда | трансформаторное масло, вода | |
| Номинальная площадь поршня | 0,05 см² | |
| Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
| Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
| Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, МПа |
| 1 | 0,05 | 0,1 |
| 2 | 0,1 | 0,2 |
| 1 | 0,25 | 0,5 |
| 4 | 0,5 | 1,0 |
| 11 | 2,5 | 5,0 |
| 1 | ИПС | 0,2 |
| 1 | Колокол | 1,8 |
| 1 | Тарелка | 0,1 |
| Диапазон измерения | 0,2…100 МПа | |
| В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,005; 0,05; 0,02; 0,01 | |
| Дискретность создания давления | 0,1 МПа | |
| Масса УСД | 35 кг | |
| Масса набора грузов | 53,75 кг | |
| Объем стакана | 170 мл | |
| Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
| Рабочая среда | трансформаторное масло | |
| Номинальная площадь поршня | 0,05 см² | |
| Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
| Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
| Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, МПа |
| 1 | 0,05 | 0,1 |
| 2 | 0,1 | 0,2 |
| 1 | 0,25 | 0,5 |
| 4 | 0,5 | 1 |
| 2 | 2,5 | 5 |
| 1 | 4,0 | 8 |
| 8 | 5,0 | 10 |
| 1 | ИПС | 0,2 |
| 1 | Колокол | 1,8 |
| 1 | Тарелка | 0,1 |
| Диапазон измерения | 2,5…160 МПа | |
| В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,05; 0,01; 0,02 | |
| Дискретность создания давления | 0,25 МПа | |
| Масса УСД | 35 кг | |
| Масса набора грузов | 34,05 кг | |
| Объем стакана | 170 мл | |
| Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
| Рабочая среда | трансформаторное масло | |
| Номинальная площадь поршня | 0,02 см² | |
| Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
| Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
| Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, МПа |
| 1 | 0,05 | 0,25 |
| 1 | 0,1 | 0,5 |
| 2 | 0,2 | 1 |
| 2 | 0,5 | 2,5 |
| 1 | 1,0 | 5 |
| 1 | 2,0 | 10 |
| 9 | 3,0 | 15 |
| 1 | ИПС |
| Диапазон измерения | 2,5…250 МПа | |
| В основном диапазоне измерений от 0,1·Pmax до Pmax погрешность нормируется в % от измеряемой величины, в дополнительном диапазоне измерений от Pmin до 0,1·Pmax погрешность нормируется в % от 0,1·Pmax Pmax — верхний предел диапазона измерений; Pmin — нижний предел диапазона измерений.Класс точности | 0,05; 0,01; 0,02 | |
| Дискретность создания давления | 0,25 МПа | |
| Масса УСД | 35 кг | |
| Масса набора грузов | 52,05 кг | |
| Объем стакана | 170 мл | |
| Рабочий диапазон температур | 18…28 °C | |
| Рабочая среда | трансформаторное масло | |
| Номинальная площадь поршня | 0,02 см² | |
| Единицы измерения | МПа, кгс/см², бар | |
| Набор грузов в стандартной поставкеНабор грузов |
| Кол-во, шт | Масса, кг | Давление, МПа |
| 1 | 0,05 | 0,25 |
| 1 | 0,1 | 0,5 |
| 2 | 0,2 | 1 |
| 3 | 0,5 | 2,5 |
| 1 | 1,0 | 5 |
| 2 | 2,0 | 10 |
| 1 | 4,5 | 20 |
| 8 | 5,0 | 25 |
| 1 | ИПС | 2,5 |
Документация
Технический лист PDF 0,252 МБ Руководство пользователя МП-6…600 PDF 0,454 МБ Руководство пользователя МП-600…2500 PDF 3,069 МБ Методика поверки PDF 0,383 МБ Свидетельство об утверждении типа средства измеренияСИ PDF 4,673 МБ Сертификат об утверждении типа средства измеренияСИ (Беларусь) PDF 0,238 МБ Сертификат о признании утверждении типа средства измеренияСИ (Казахстан) PDF 0,180 МБ Сертификат о признании утверждении типа СИ (Қазақстан) PDF 0,180 МБ Приказ о продлении свидетельств об утверждении типа СИ PDF 0,481 МБАрхив Свидетельство об утверждении типа средства измеренияСИ PDF 5,686 МБ Сертификат о признании утверждении типа средства измеренияСИ (Казахстан) PDF 0,533 МБ
- 1. устройство для создания давления
- 2. измерительная поршневая система в футляре
- 3. один набор грузов
- 4. комплект фитингов для присоединения поверяемых
средств измерения с резьбами: - 5. комплект уплотнительных колец
- 6. комплект запасных частей, инструментов и принадлежностейЗИП
- 7. паспорт
- 8. свидельство о поверке
- 9. программное обеспечение для автоматического расчета создаваемого давления, масс грузов и влияния внешних факторов на результат измерений
| М20×1,5 | M12×1,5 | G½ | G¼ |
|---|---|---|---|
| 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| М20×1,5 | M16×1,5 | G½ | |
|---|---|---|---|
| 1 шт | 1 шт | 1 шт |
- 1. модификация для работы на воде
- 2. дополнительный набор грузов в других единицах измерения
- 3. устройство электропривода вращения поршня ИПС
- 4. электронный статоскоп для поверки грузопоршневых манометров
- 5. набор грузов с нестандартными номинальными массами грузов
- 6. набор гирь для уменьшения дискретности
- 7. фитинги для присоединения поверяемых средств измерения со специальными резьбами
-
длина385 ммширина493 ммвысота230 мм
-
длина462 ммширина495 ммвысота215 мм
-
длина550 ммширина440 ммвысота315 ммобъем76,2 дм³масса22,5 кг
-
длина430 ммширина235 ммвысота235 мм
-
длина220 ммширина235 ммвысота235 мм
| МП | Масса, кг |
| 6 | — |
| 60 | 40 |
| 100 | 65 |
| 250 | 35 |
| 400 | 54 |
| 600 | 40 |




