| Манометры, вакуумметры, мановакуумметры грузопоршневые | ||
| Поверяемые средства измерения | Метрологические характеристики | Без учета НДС |
|---|---|---|
| Манометры грузопоршневые с одним набором грузов (эталон) | МП (КТ 0,01) | 8100 ₽ |
| МП, МВП (КТ 0,02) | 6600 ₽ | |
| МП, МВП (КТ 0,05) | 3000 ₽ | |
| МП 2500 КТ 0,05 | 4800 ₽ | |
| Манометры газовые грузопоршневые с одним набором грузов (эталон) | МГП (КТ 0,01) | 10100 ₽ |
| МГП (КТ 0,02) | 8400 ₽ | |
| МГП (КТ 0,05) | 6100 ₽ | |
| Манометры грузопоршневые импортного производства с одним набором грузов (эталон) | WIKA(CPB5000, CPB3800, CPB5800, СРВ5600) | 12000 ₽ |
| Fluke (Р) | 12000 ₽ | |
| Pressurements(P, M, W, T, A, G, L и LW) | 12000 ₽ | |
| Ametek (PK, RK, HL, HLG) | 12000 ₽ | |
| Stiko (DOS) | 12000 ₽ | |
| DH — Budenberg (550, 380, 580) | 12000 ₽ | |
| Manotherm (PD) | 12000 ₽ | |
| Грузы грузопоршневого манометра (дополнительный набор) | За один груз | 120 ₽ |
| Калибраторы, контроллеры давления, манометры цифровые | ||
| Измерители давления цифровые | ИДС-1, ИДС-2 | 7090 ₽ |
| ИДЦ-1М | 1860 ₽ | |
| ИДЦ-2 | 2310 ₽ | |
| ИДЦ (регулировка) | 2410 ₽ | |
| Калибраторы давления, манометры цифровые | Cristall-XP, Cristall-М1, Metrol | 2400 ₽ |
| Калибраторы, калибраторы-контроллеры давления (эталон) | PPС3, РРС4, PPCH, DPI-515, DPI-520, Ruska, СРС3000, СРС6000, CPC6050, СРС8000, РАСЕ5000, РАСЕ6000 и т. д. (за 1 диапазон) | 12000 ₽ |
| Манометры цифровые (избыточное давление, разрежение) (эталон) | MT 210, CPG2500, PACE1000, Meriam M1, M2 (КТ 0,01, 0,015) и аналогичные | 6300 ₽ |
| МТ210, CPG2500, PACE1000, DPI, CPH6400, Additel, Meriam M1, M2, Martel, Metrol (КТ 0,02, 0,025) и аналогичные | 3800 ₽ | |
| СРН6200, СРН6300, Теккноу ЦМ Additel, Metrol (КТ 0,05 и грубее) и аналогичные | 1800 ₽ | |
| Калибраторы давления (эталон) | б/т (оформление свидетельства и протокола) | 570 ₽ |
| Калибраторы давления | CPH, DPI, PACE, CPG, Fluke, Additel, Martel и аналогичные (перекалибровка за 1 модуль) | 5510 ₽ |
| Модули к калибраторам давления встроенные или внешние | CPH, DPI, PACE, CPG, Fluke, Additel, Martel и аналогичные КТ 0,01 — 0,015 (за 1 диапазон, поддиапазон) | 6300 ₽ |
| CPH, DPI, PACE, CPG, Fluke, Additel, Martel и аналогичные КТ 0,016 — 0,03 (за 1 диапазон, поддиапазон) | 4200 ₽ | |
| CPH, DPI, PACE, CPG, Fluke, Additel, Martel и аналогичные КТ 0,031 — 0,1 (за 1 диапазон, поддиапазон) | 3500 ₽ | |
| CPH, DPI, PACE, CPG, Fluke, Additel, Martel и аналогичные, КТ 0,15 и грубее (за 1 диапазон, поддиапазон) | 2400 ₽ | |
| Модули давления эталонные (эталон) | Метран 518 | 5000 ₽ |
| Манометры цифровые многопредельные (эталон) | ДМ5002, МО-05 (КТ 0,025…0,06) и аналогичные | 3300 ₽ |
| Манометры цифровые многопредельные | ДМ5002 МО-05 (КТ 0,1…0,25) и аналогичные | 1800 ₽ |
| Преобразователи давления измерительные, датчики давления | ||
| Преобразователи давления (эталон) | ИПД, ИПДЦ (однопредельные) | 1700 ₽ |
| ИПД, ИПДЦ (двухпредельные) | 3400 ₽ | |
| ИПД, ИПДЦ (трехпредельные) | 5100 ₽ | |
| ИПД, ИПДЦ (четырехпредельные) | 6800 ₽ | |
| Преобразователи избыточного давления (эталон) | ПДЭ-010, 020 | 4620 ₽ |
| Преобразователи избыточного давления-разрежения (эталон) | ПДЭ-010, 020 | 5620 ₽ |
| Преобразователи, измерители давления многопредельные | Прома-ИДМ, АДН, АДР | 4620 ₽ |
| Преобразователи измерительные | DМ 2000, MS (за один предел) | 1900 ₽ |
| DМ 2000, MS (перекалибровка за один предел) | 2300 ₽ | |
| Датчики давления и преобразователи давления измерительные (с аналоговым и/или цифровым выходным сигналом) | Метран, Элемер, Yokogawa, Endress Hauser, Siemens, Rosemount, GE Sensing, WIKA, Zetlab, Сапфир, ЭнИ, НПК ВИП и аналогичные ПГ ± (0,015…0,04)% | 4700 ₽ |
| Метран, Элемер, Yokogawa, Endress Hauser, Siemens, Rosemount, GE Sensing, WIKA, Zetlab, Сапфир, ЭнИ, НПК ВИП и аналогичные ПГ ± (0,045…0,075)% | 2860 ₽ | |
| Метран, Элемер, Yokogawa, Endress Hauser, Siemens, Rosemount, GE Sensing, WIKA, Zetlab, Сапфир, ЭнИ, НПК ВИП и аналогичные ПГ ± (0,1…0,5)% | 2000 ₽ | |
| Метран, Элемер, Yokogawa, Endress Hauser, Siemens, Rosemount, GE Sensing, WIKA, Zetlab, Сапфир, ЭнИ, НПК ВИП и аналогичные ПГ ± (0,55…4)% | 1250 ₽ | |
| Манометры, вакуумметры эталонные | ||
| Манометры, вакуумметры образцовые с условными шкалами (эталон) | КТ 0,15..0,25 | 1100 ₽ |
| КТ 0,4 | 790 ₽ | |
| Манометры деформационные с условными шкалами (две единицы измерения) (эталон) | КТ 0,4 (со свидетельством о предыдущей поверке) | 1400 ₽ |
| Манометры прецизионные с именованными шкалами (эталон) | КТ 0,4 | 680 ₽ |
| Дифференциальные манометры | ||
| Манометры дифференциального давления цифровые | Testo, Kimo | 1600 ₽ |
| Манометры дифференциальные показывающие | Magnehelic, Capsuhelic, Minihelic | 580 ₽ |
| Манометры дифференциальные цифровые | ДМЦ, Photohelic | 1050 ₽ |
Аттестат аккредитации RA.RU.312490Лаборатория по поверке средств измерений давления
и ремонту грузопоршневых манометров
Лаборатория: Челябинск, 2-я Павелецкая, 36
Поверка средств измерений
Скачать
Прайс на поверку средств измерений
xls 20 КБ
xls 20 КБ
Правила приема СИ на поверку
- СИ доставляются Заказчиком самостоятельно, либо транспортной компанией в бюро приемки.
- Средства измерений принимаются в чистом виде, без видимых повреждений, в работоспособном состоянии и в соответствии с заводской комплектацией.
- При приеме СИ клиенту выдается:
- счет или Договор-счет для оплаты;
- Заявление (квитанция) для получения СИ после выполнения работ (услуг)
- Стоимость работ (услуг) определяется прейскурантом, действующим на день выписки платежных документов
- При возврате СИ клиенту выдаётся:
- акт выполненных работ (экземпляр клиента);
- счет-фактура;
- свидетельство о поверке или извещение о непригодности СИ.
Документация
Область аккредитации PDF 150 КБ Область аккредитации расширенная PDF 120 КБ Область аккредитации сокращенная PDF 124 КБ Аттестат аккредитации PDF 402 КБ Политика и задачи в области качества PDF 232 КБ Декларация независимости и беспристрастности PDF 250 КБРемонт и техническое обслуживание
грузопоршневых манометров
| Тип прибора | УстройствоУст. | ДиагностикаДиаг. | Техническое обслуживаниеТ.О. | Мелкий ремонт, без замены деталейМел. | Средний ремонт, с частичной заменой деталейСред. | Капитальный ремонт, с заменой узловКапитальный |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МП-6…МП-1000 Альфапаскаль | УСД | 1700 ₽ | 5400 ₽ | от 7000 ₽ | от 15000 ₽ | от 25000 ₽ |
| ИПС | 700 ₽ | 1300 ₽ | от 9000 ₽ | от 47000 ₽ | от 78000 ₽ | |
| НГ | 1100 | 2200 | от 700 ₽ за 1 шт |
— | от 3000 ₽ | |
| МП-1600…МП-2500 Альфапаскаль | УСД | 1700 ₽ | 5400 ₽ | от 7000 ₽ | от 15000 ₽ | от 25000 ₽ |
| ИПС | 1100 ₽ | 1900 ₽ | от 9000 ₽ | от 93000 ₽ | от 211000 ₽ | |
| НГ | 1100 | 2200 | от 700 ₽ за 1 шт |
— | от 3000 ₽ | |
| МГП Альфапаскаль |
УСД | 1700 ₽ | 5400 ₽ | от 7000 ₽ | от 15000 ₽ | от 25000 ₽ |
| ИПС | 700 ₽ | 1300 ₽ | от 9000 ₽ | от 75000 ₽ | от 151000 ₽ | |
| НГ | 1100 | 2200 | от 700 ₽ за 1 шт |
— | от 3000 ₽ | |
| МПД Альфапаскаль |
УСД | 2600 ₽ | 8100 ₽ | от 7000 ₽ | от 15000 ₽ | от 25000 ₽ |
| ИПС | 1100 ₽ | 1900 ₽ | от 9000 ₽ | от 69000 ₽ | от 114000 ₽ | |
| НГ | 1100 | 2200 | от 700 ₽ за 1 шт |
— | от 3000 ₽ | |
| WIKA (CPB5000, CPB3800, CPB5800, СРВ5600), Fluke (Р), Pressurements (P, M, W, T, A, G, L и LW), Ametek (PK, RK, HL, HLG), Stiko (DOS), DH Budenberg (550, 380, 580), Manotherm (PD) | УСД | 2600 ₽ | 8100 ₽ | от 7000 ₽ | от 15000 ₽ | от 25000 ₽ |
| ИПС | 1100 ₽ | 1900 ₽ | По результатам диагностики | |||
| НГ | 1100 ₽ | 2200 ₽ | от 1000 ₽ | — | от 4000 ₽ | |
| Груз ГПМ Альфапаскаль | 100 ₽ | 100 ₽ | от 700 ₽ за 1 шт |
— | от 3000 ₽ за 1 шт |
|
| Груз ГПМ не Альфапаскаль |
100 ₽ | 100 ₽ | от 1000 ₽ за 1 шт |
— | от 4000 ₽ за 1 шт |
|
Скачать
Прайс на ремонт и техническое обслуживание
xls 13 КБ
xls 13 КБ
28 июня 2018 года