Приложение калькулятор ГПМ
4 апреля 2016 года
Приложение «Калькулятор ГПМ» — помогает максимально точно определять давление в системе грузопоршневого манометра с учетом поправок и удобно подбирать массы грузов.
Поверка манометра на ГСКА
3 сентября 2015 года
Особенности приборов
7 июля 2014 года
Ускорение свободного падения для 122 городов
24 июня 2014 года
Город | м/сек² | |||
| 9,8225 | |||
| 9,8100 | |||
| 9,8010 | |||
| 9,8150 | |||
| 9,8110 | |||
| 9,8075 | |||
| 9,8080 | |||
| 9,7985 | |||
| 9,8010 | |||
| 9,8130 | |||
| 9,8105 | |||
| 9,8010 | |||
| 9,8105 | |||
| 9,8130 | |||
| 9,8120 | |||
| 9,8130 | |||
| 9,8180 | |||
| 9,8145 | |||
| 9,8095 | |||
| 9,8150 | |||
| 9,8045 | |||
| 9,8025 | |||
| 9,8160 | |||
| 9,8095 | |||
| 9,8185 | |||
| 9,8120 | |||
| 9,8125 | |||
| 9,8140 | |||
| 9,8035 | |||
| 9,8090 | |||
| 9,7970 | |||
| 9,8160 | |||
| 9,7990 | |||
| 9,8105 | |||
| 9,8090 | |||
| 9,8085 | |||
| 9,8160 | |||
| 9,8165 | |||
| 9,8110 |
| 9,8155 | |||
| 9,8150 | |||
| 9,8140 | |||
| 9,8090 | |||
| 9,8090 | |||
| 9,8150 | |||
| 9,8150 | |||
| 9,8105 | |||
| 9,8180 | |||
| 9,8090 | |||
| 9,8080 | |||
| 9,8155 | |||
| 9,7990 | |||
| 9,8130 | |||
| 9,8130 | |||
| 9,8170 | |||
| 9,8060 | |||
| 9,8150 | |||
| 9,8150 | |||
| 9,8120 | |||
| 9,8055 | |||
| 9,8090 | |||
| 9,8110 | |||
| 9,8095 | |||
| 9,7985 | |||
| 9,8035 | |||
| 9,8140 | |||
| 9,8155 | |||
| 9,8255 | |||
| 9,8150 | |||
| 9,8160 | |||
| 9,8080 | |||
| 9,8130 | |||
| 9,8145 | |||
| 9,8075 | |||
| 9,8150 | |||
| 9,8125 | |||
| 9,8120 | |||
| 8,8130 | |||
| 9,8175 | |||
| 9,8205 | |||
| 9,8150 |
| 9,8150 | |||
| 9,8100 | |||
| 9,8175 | |||
| 9,8165 | |||
| 9,8110 | |||
| 9,8085 | |||
| 9,8145 | |||
| 9,8135 | |||
| 9,8195 | |||
| 9,8140 | |||
| 9,8140 | |||
| 9,8120 | |||
| 9,8100 | |||
| 9,8065 | |||
| 9,8145 | |||
| 9,8050 | |||
| 9,8110 | |||
| 9,8205 | |||
| 9,8185 | |||
| 9,8130 | |||
| 9,8020 | |||
| 9,8010 | |||
| 9,8020 | |||
| 9,8160 | |||
| 9,8095 | |||
| 9,8160 | |||
| 9,8140 | |||
| 9,8170 | |||
| 9,8105 | |||
| 9,8145 | |||
| 9,8145 | |||
| 9,8095 | |||
| 9,8100 | |||
| 9,8075 | |||
| 9,8160 | |||
| 9,8145 | |||
| 9,8125 | |||
| 9,8085 | |||
| 9,8100 | |||
| 9,8155 | |||
| 9,8205 | |||
| 9,8170 |